Die Detailergebnisse sind im Downloadbereich unserer Webseite zu finden.
Die Siegerlisten:
C-Junioren |
E-Junioren |
|||
1. | SGM Mössingen/Belsen/Öschingen II | 1. | SGM Dußlingen/Nehren I | |
2. | SGM Dußlingen/Nehren | 2. | TV Derendingen | |
3. | SGM Möss./Belsen/Ösch. I | 3. | VfB Bodelshausen | |
4. | TSV Gomaringen | 4. | TSV Gomaringen |
D-Junioren |
F-Junioren |
|||
1. | TSV Gomaringen | 1. | VfB Bodelshausen | |
2. | VfB Bodelshausen | 2. | SV Nehren | |
3. | TV Derendingen | 3. | TSV Gomaringen | |
4. | SGM Mössingen/Belsen II | 4. | TV Derendingen |
- Aufrufe: 342